2011年第48周欧盟食品及饲料信息通报
请尊重版权,未经许可,不得转载。
——编者
2011年第48周欧盟食品及饲料信息通报(11.28-12.04)
2011年第48周,欧盟发布食品及饲料通报信息共100条,其中涉及中国(包括香港、台湾)的共有15条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |
水果和蔬菜 | ||||||||||
2011.CNR | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 中国 | 来自中国的柚子中发现含有三唑磷(0.035 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||
2011.CNM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 中国 | 来自中国的蜜柚中发现含有三唑磷(0.021 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |||
食品接触材料 | ||||||||||
2011.1748 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的装饰玻璃杯中有镉迁出(0.869 mg/item)和铅迁出(9.57 mg/item) | 俄罗斯,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦共和国,捷克共和国,捷克共和国 | |||
2011.1751 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 捷克共和国 | 来自中国经捷克共和国中转的装饰玻璃杯中发现有镉迁出(0.337 mg/item)和有铅迁出(4.15 mg/item) | 俄罗斯,捷克共和国,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦共和国 | 撤出市场/限在通告国销售 | ||
2011.1753 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的装饰玻璃杯中发现有镉迁出(0.57 - 0.75 mg/item)和有铅迁出(7.28 - 10.6 mg/item) | 俄罗斯,捷克共和国 | 撤出市场/限在通告国销售 | ||
2011.1754 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的装饰玻璃杯中发现有镉迁出(0.313 - 0.609 mg/item)和有铅迁出(2.43 - 7.82 mg/item) | 捷克共和国 | 撤出市场/限在通告国销售 | ||
2011.1758 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 捷克共和国 | 来自中国经捷克共和国中转的装饰玻璃杯中发现有镉迁出(0.424 mg/item) 和有铅迁出 (5.01 mg/item) | 捷克共和国,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦共和国 | 撤出市场/限在通告国销售 | ||
2011.1765 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 捷克共和国 | 中国 | 来自中国的装饰玻璃杯中发现有镉迁出(0.328 mg/item)和有铅迁出(2.91 mg/item) | 俄罗斯,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦共和国,捷克共和国,捷克共和国 | 重新派遣或销毁/未分销 | ||
2011.CMI | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅发现总残余含量超标(2.621 mg/kg - ppm) | 通知收货人 /未分销 | |||
2011.CMN | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅发现总残余含量超标(1.821 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||
2011.CMQ | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的漏勺中发现有镍迁出(10.3 mg/kg - ppm) | 捷克共和国,摩尔多瓦共和国,摩尔多瓦共和国 | 撤出市场/限在通告国销售 | ||
2011.CMU | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的锅发现内涂层脱落并且有铬迁出(0.287 mg/kg - ppm),锰迁出(4.35 mg/kg - ppm),总残余含量超标 | 重新派遣或销毁/未分销 | |||
2011.CNF | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的尼龙厨用餐具有初级芳香胺迁出(0.055 mg/kg - ppm) | 退回至分销者/未分销 | |||
2011.CNL | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 香港 | 来自香港的碳钢西班牙肉菜饭锅中发现总残余含量超标(151 mg/kg - ppm) | 重新派遣或销毁/未分销 | |||
2011.CNS | 食品接触材料 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的厨用餐具中发现有镍迁出(1.33 mg/kg - ppm) | 官方扣押/限在通告国销售 | |||
2011年47周新增的通报如下(截止
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 |
食品接触材料 | |||||||||
2011.1717 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 德国 | 中国 | 来自中国的烧烤架中发现有锌迁出(147; 184 mg/item) | 德国,奥地利,奥地利 | 撤出市场/尚未获得分销信息 | |
2011.1720 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 | 来自中国的刀具组合中发现有铬迁出(0.3 mg/l),镍迁出(3.0 mg/l),总残余含量超标(22.7 mg/dm²) | 意大利 | 消费者召回/尚未获得分销信息 | |
2011. 1721 | 食品接触材料 | 信息通报 | 消费者投诉 | 爱沙尼亚 | 香港 | 来自香港的冰激凌模具的食品接触面的感官结构特征恶化 | 爱沙尼亚 | 重新派遣或销毁/未分销 |
好资讯
- 上一篇:长春美汁源果粒奶中毒事件确认为投毒
- 下一篇:上海检验检疫全面启用“全球眼”监控
相关推荐
最近评论
热点资讯
- 大骗子,南阳市阳光男科医院专门
大骗子,南阳市阳光男科医院专门骗男人! 本是3年前的事情了,已经快要遗忘了...
- 网络舆论的威力
网络舆论的威力 新华社报道,四川省丹棱县交警查酒驾时,发现该县水务局副局长醉酒驾...
- 律师质疑车主扶老人被判赔10万元
核心提示:近日,天津车主许云鹤自称扶老人被判赔案受到舆论关注,有舆论指该案为“天...
- 苏泊尔81种不锈钢产品不合格 锰
今日,哈尔滨市工商局道外分局的执法人员来到西大直街旁某大型超市,将正在出售的...
- 不断提高舆论引导权威性公信力影
南方日报讯 昨日,广东省新闻工作者协会第九届理事会和广东省新闻学会第七届理事会第...
- 港三款红牛饮料验出可卡因 含量
中新网6月2日电 据香港《文汇报》报道,标榜快速提神的能量饮料“红牛”,被香港证实...